Product List
水處理專用陰陽離子聚丙烯酰胺技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
	水處理專用陰陽離子聚丙烯酰胺產(chǎn)品性能:
  外觀:固體聚丙烯酰胺為白色或微黃色顆粒或粉末;
  分子量:根據(jù)用戶要求提供,與標(biāo)稱值的相對偏差不大于10%。
  水解度:與標(biāo)稱值的相對差值不大于2%,或根據(jù)用戶要求提供。
| 型號 | 分子量 | 離子量 | 適用階段 | 推薦配比濃度 | |
| 陰離子 | LB-001 | 1000-1200萬 | 中高 | 沉降 | 0.1% | 
| LB-006 | 1800萬 | 高 | 沉降 | 0.1% | |
| 非離子 | LB-002 | 800萬 | 中弱 | 氣浮、沉降 | 0.1% | 
| LB-008 | 1000萬 | 弱 | 氣浮、沉降 | 0.1% | |
水處理專用聚丙烯酰胺技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)2:
| 類別/項目 | C1610 | C1620 | C1635 | C1650 | 
| 陽離子PAM離子度 | 30 | 40 | 50 | 60 | 
| 陰離子PAM分子量(萬) | 1000-1200 | 1000-1200 | 800-1000 | 800-1000 | 
| 固含/%≥ | 90 | 90 | 90 | 90 | 
| 游離單體/%≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 
| 溶解時間(min)≤ | 40 | 40 | 40 | 
 | 

