當(dāng)前位置:首頁(yè) > 新聞中心 > 公司動(dòng)態(tài) > 正文
永泉水處理:將心比心,與用戶一心;以心換心,讓用戶放心 首頁(yè) >  新聞中心 >  公司動(dòng)態(tài) > 正文
首頁(yè) >  新聞中心 >  公司動(dòng)態(tài) > 正文
Product List
無(wú)煙煤濾料技術(shù)指標(biāo):
| 分析項(xiàng)目 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 分析項(xiàng)目 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 
| 固定碳C | >85% | 孔隙率 | 50-55% | 
| 磨損率 | ≤0.35% | 堆積密度 | 0.947 g/cm3 | 
| 破碎率 | ≤0.70% | 不均勻系數(shù) | K60≤1.32 | 
| 鹽酸可溶率 | ≤0.98% | 含泥量 | ≤1% | 
| 全水分0.1-0.5 灰分:0.2-0.5 揮發(fā)分:10-12 全硫:0.6 | |||

