Product List
聚合氯化鋁技術(shù)指標(biāo),執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)GB 15892-2003
聚合氯化鋁(PAC)產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo) (執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)GB 15892-2003)
| 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo) | |||||
| 飲用水 | 非飲用水 | |||||
| 液體 | 固體 | 液體 | 固體 | |||
| 優(yōu)等品 | 一等品 | 優(yōu)等品 | 一等品 | |||
| 氧化鋁(AL2O3)含量/%≥ | 10.0 | 10.0 | 30.0 | 28.0 | 10.0 | 27.0 | 
| 鹽基度% | 40-85 | 40-85 | 40-90 | 40-90 | 40-90 | 40-90 | 
| 密度(20℃)/(g/cm3)≥ | 1.15 | 1.15 | - | - | 1.15 | - | 
| 水不溶物含量/%≤ | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 
| PH(1%水溶液) | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 
| 氨態(tài)氮(N)含量%≤ | 0.01 | 0.01 | 
 | |||
| 砷(As)含量% | 0.0001 | 0.0002 | ||||
| 鉛(Pb)含量% | 0.0005 | 0.001 | ||||
| 鎘(Cd)含量% | 0.0001 | 0.0002 | ||||
| 汞(Hg)含量% | 0.00001 | 0.00001 | ||||
| 六價鉻(Cr6+)% | 0.0005 | 0.0005 | ||||
	 

